| 指標(biāo) | 結(jié)果 | 限值 | 
| 色度 | 6度 | 15度 | 
| 濁度 | 0.4個(gè)NTU | 1個(gè)NTU | 
| 嗅和味 | 無 | 無異嗅、異味 | 
| PH值 | 6.9 | 6.5~8.5 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 
| 鐵 | 0.03mg/L | 0.3mg/L | 
| 錳 | 0.02mg/L | 0.1mg/L | 
| 銅 | <0.01mg/L | 1.0mg/L | 
| 鋅 | <0.01mg/L | 1.0mg/L | 
| 氨氮 | 0.06mg/L | 0.5mg/L | 
| 氯化物 | 12mg/L | 250mg/L | 
| 硫酸鹽 | 50mg/L | 250mg/L | 
| 溶解性總固體 | 68mg/L | 1000mg/L | 
| 總硬度 | 65mg/L | 450mg/L | 
| 總堿度 | 50mg/L | 水質(zhì)凈化的控制指標(biāo) | 
| 耗氧量 | 1.5mg/L | 3.0 mg/L | 
| 揮發(fā)酚類 | <0.001mg/L | 0.002mg/L | 
| 陰離子合成洗滌劑 | <0.01mg/L | 0.3mg/L | 
| 硝酸鹽氮 | 0.8mg/L | 20mg/L | 
| 硒 | <0.001mg/L | 0.01mg/L | 
| 氟 | <0.01mg/L | 1.0mg/L | 
| 余氯 | 0.30mg/L | ≥0.3mg/L | 
| 總大腸菌群 | <2MPN/100mL | <2(MPN/100mL) | 
| 細(xì)菌總數(shù) | 12CFU/mL | 100CFU/mL | 
送檢日期:2012年5月21日 報(bào)告日期:2012年5月25日
 
         
         
       
     
   
   
        