| 指 標(biāo) | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.90mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 3.85mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 16mg/L | 20mg/L | 
| 化學(xué)需氧量 | 28.54mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 16.56mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2013年4月15日 報告日期:2013年4月24日
 
   
  
| 指 標(biāo) | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.90mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 3.85mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 16mg/L | 20mg/L | 
| 化學(xué)需氧量 | 28.54mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 16.56mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2013年4月15日 報告日期:2013年4月24日